รายการสอบเทียบ (Parameter) |
ช่วงการวัด (Measuring range) |
|||
Gas Flow | Digital Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 |
Digital Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 | |
Mass Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 | |
Mass Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 | |
Piston Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 | |
Piston Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 | |
Laminar Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 | |
Laminar Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 | |
Wet Gas Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 | |
Wet Gas Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 | |
Dry Gas Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 | |
Dry Gas Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 | |
Variable Area Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 | |
Variable Area Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 | |
0 | 450000 | ml min-1 | ||
Rota Flow Meter, Media: nitrogen | 0 | 35000 | ml min-1 | |
Rota Flow Meter, Media: oxygen | 0 | 15000 | ml min-1 | |
Diaphragm Gas Meter 3/4 inch, 1 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 | |
Turbine Gas Meter 3/4 inch, 1 inch, 1.5 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 | |
Turbine Gas Meter 2 inch | 0.0 | 400 | l min-1 | |
Turbine Gas Meter 6 inch | 0.0 | 1000 | m3 h-1 | |
Turbine Gas Meter 10 inch | 0.0 | 4000 | m3 h-1 | |
|
||||
Gas Detector | Dissolved Oxygen Meter (DO Meter) | 0.0 | 13.0 | mg/l |
Industrial Dissolved Oxygen Meter (DO Meter) | 0.0 | 13.0 | mg/l | |
Oxygen Meter | 0.0 | 21.0 | %O2 | |
Methane Analyzer | 40 | 80 | %CH4 | |
Methane Analyzer (50,60%vol) | 50,60 | 50,60 | %vol | |
Oxygen Analyzer | 0.0 | 21.0 | %O2 | |
Oxygen Analyzer (18%Vol) | 0.0 | 21.0 | %Vol | |
Carbon Dioxide Detector | 2.5 | 2.5 | %Vol | |
Carbon Dioxide Detector 1000 ppm, 3000 ppm | 1000/3000 | 1000/3001 | ppm | |
Combustible Gas (LPG) | 60 | 60 | %LEL | |
Hydrogen Detector | 50 | 50 | %LEL | |
Methane Detector (%LEL) | 50 | 50 | %LEL | |
Nitrogen Detector | 100 | 99.998 | %Vol | |
Ammonia Detector | 50 | 300 | ppm | |
Oxygen & Methane Detector (%LEL) | 1.0 | 21 | %Vol | |
Oxygen & Methane Detector (%LEL) | 50 | 50 | %LEL | |
Multi Gas Detector, O2 18%Vol, CO 100ppm, Methane 50%LEL, H2S 25ppm | 0 | 10 | PPM | |
Multi Gas Detector, O2 18%Vol, CO 100ppm, Methane 50%LEL, H2S 25ppm | 0 | 100 | % | |
Multi Gas Detector, O2 30%Vol, CO 100ppm, Methane 50%LEL, H2S 25ppm | 0 | 100 | % | |
Multi Gas Detector, ISO | 0 | 100 | % | |
VOC Gas Detector | 100 | 100 | PPM | |
Alcohol Meter | 0 | 350 | mg% |
GAS FLOW & GAS DETECTOR
บริษัท มิราเคิลฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเครื่องวัดอัตราการไหล และการตรวจจับของก๊าซ(แก๊ส)
Gas Flow – มีขีดความสามารถรองรับการไหลได้ตั้งแต่ 2 มิลลิลิตรต่อวินาที – 5000 เมตรต่อชั่วโมง และขนาดท่อรองรับถึง 8 นิ้ว
Gas Detector, Gas Analyzer – มีขีดความสามารถรองรับได้ทั้ง O2 (Oxygen), N2 (Nitrogen), CO2 (Carbon Dioxide), H2 (Hydrogen), CH4 (Methane), LPG (Iso-Butane), NH3 (Ammonia)
โดยสามารถจำแนกเป็นสถานภาพห้องปฏิบัติการ และชนิดเครื่องมือวัดดังนี้
รายการสอบเทียบ (Parameter) |
ช่วงการวัด (Measuring range) |
|||
Gas Flow | Diaphragm Gas Meter 3/4 inch, 1 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 |
Turbine Gas Meter 3/4 inch, 1 inch, 1.5 inch, 2 inch | 0.0 | 1666.7 | l h-1 | |
|
||||
Gas Detector | Dissolved Oxygen Meter (DO Meter) | 0.0 | 13.0 | mg/l |
Industrial DO Meter | 0.0 | 13.0 | mg/l | |
Oxygen Meter | 0.0 | 21.0 | %O2 | |
Oxygen Analyzer | 0.0 | 21.0 | %O2 | |
Oxygen Analyzer (18%Vol) | 0.0 | 21.0 | %Vol | |
Methane Analyzer | 40 | 80 | %CH4 | |
Methane Analyzer (50%vol) | 50 | 50 | %vol | |
Carbon Dioxide Detector | 2.5 | 2.5 | %Vol | |
Combustible Gas (LPG) | 60 | 60 | %LEL | |
Hydrogen Detector | 50 | 50 | %LEL | |
Methane Detector (%LEL) | 50 | 50 | %LEL | |
Nitrogen Detector | 99.998 | 99.998 | %Vol | |
Ammonia Detector | 300 | 300 | ppm | |
Oxygen & Methane Detector (%LEL) | 1.0 | 21.0 | %Vol | |
Oxygen & Methane Detector (%LEL) | 50 | 50 | %LEL | |
Multi Gas Detector, O2 18%Vol, CO 100ppm, Methane 50%LEL, H2S 25ppm | 0 | 10 | PPM | |
Multi Gas Detector, O2 18%Vol, CO 100ppm, Methane 50%LEL, H2S 25ppm | 0 | 100 | % | |