รายการสอบเทียบ (Parameter) |
ช่วงการวัด (Measuring range) |
|||
Volumetric | Volumetric Flask, max 500 ml | 2.0 | 500.0 | ml |
Volumetric Flask, max 2000 ml | 2.0 | 2000.0 | ml | |
Volumetric Pipet | 0.5 | 100.0 | ml | |
Cylinder, max 500 ml | 0.0 | 500.0 | ml | |
Cylinder, max 2000 ml | 50.0 | 2000.0 | ml | |
Buret | 5.0 | 100.0 | ml | |
Digital Buret | 1.0 | 100.0 | ml | |
Measuring Pipet | 0.1 | 50.0 | ml | |
Dispenser | 0.2 | 100.0 | ml | |
Beaker | 0.1 | 2000.0 | ml | |
Micro Syring | 0.1 | 100.0 | ml | |
Piston Pipet (Fix point) | 0.1 | 10000.0 | ml | |
Piston Pipet (Variable range) | 0.1 | 10000.0 | ml | |
Piston Pipet, 3,4,6,8,12 channels | 0.1 | 10000.0 | ml | |
Pycnometer | 1.0 | 100.0 | ml | |
Air Sampling Syring | 1.0 | 2000.0 | ml | |
Aspirating Pump | 1.0 | 2000.0 | ml | |
Ford Cup | 0.0 | 10.0 | ml | |
Volumetric
บริษัท มิราเคิลฯ ให้บริการสอบเทียบด้านปริมาตร
โดยสามารถจำแนกเป็นสถานภาพห้องปฏิบัติการ และชนิดเครื่องมือวัดดังนี้